令和4年度 福島労災病院 病院指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 19 | 44 | 89 | 242 | 436 | 1049 | 1696 | 1251 | 378 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 59 | 16.86 | 3.05 | 10.17 | 76.68 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 3.77 | 18.57 | 0 | 70.14 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 22 | 22.18 | 8.60 | 18.18 | 77.27 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 14 | 10.29 | 21.11 | 0 | 74 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 35.21 | 14.34 | 21.43 | 81.5 |
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 346 | 3.2 | 8.94 | 0 | 68.08 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 129 | 10.95 | 7.76 | 0.78 | 76.91 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 87 | 10.21 | 12.28 | 0 | 75.11 | |
060060xx9710xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 56 | 13.13 | 10.93 | 5.36 | 79.2 | |
060335xx99x00x | 胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 55 | 10.71 | 11.12 | 3.64 | 68.95 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 115 | 25.27 | 3.04 | 8.7 | 83.98 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 57 | 5.37 | 9.89 | 7.02 | 69.49 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 51 | 15.16 | 4.26 | 5.88 | 81.71 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 31 | 8.32 | 18.55 | 6.45 | 65.87 | |
050130xx9901xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 14 | 36.36 | 14.28 | 0 | 78.64 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 101 | 9.54 | 4.59 | 0 | 62.85 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 64 | 7.3 | 15.40 | 0 | 70.98 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 58 | 21.14 | 18.05 | 0 | 73.19 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 41 | 22.68 | 9.99 | 0 | 68.66 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 29 | 16.1 | 9.00 | 0 | 64.66 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 95 | 50.8 | 14.17 | 52.63 | 86.33 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 15 | 22.2 | 4.57 | 6.67 | 71.07 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 14 | 7.64 | 4.86 | 0 | 71.5 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 12 | 15.17 | 16.41 | 0 | 61.67 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | - | - | 5.37 | - | - |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 51 | 11.65 | 10.14 | 21.57 | 80.94 | |
160100xx97x00x | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 38 | 19.21 | 19.58 | 47.37 | 70.47 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 25.41 | 8.54 | 51.72 | 73.79 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 7.19 | 17.76 | 14.29 | 70.62 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 17 | 18.59 | 16.01 | 35.29 | 76.59 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 32 | 14 | 3.05 | 15.63 | 76.63 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 2.84 | 8.60 | 0 | 69.75 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 19 | 10.89 | 14.42 | 0 | 70.42 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | 18 | 12.22 | 9.68 | 0 | 73.61 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 11.89 | 9.24 | 0 | 36.22 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 12 | 7.83 | 6.81 | 0 | 62.33 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | - | - | 6.34 | - | - | |
030360xxxxxxxx | 副鼻腔嚢胞、鼻前庭嚢胞 | - | - | 8.81 | - | - | |
- | - | – | – | – | – | – | |
- | - | – | – | – | – | – |
リウマチ膠原病科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 12 | 26.42 | 14.67 | 8.33 | 61.5 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 18.57 | - | - | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 34.59 | - | - | |
- | - | – | – | – | – | – | |
- | - | – | – | – | – | – |
血液腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 23 | 28.43 | 8.60 | 4.35 | 75.26 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 17 | 13.76 | 10.00 | 0 | 66.71 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 15 | 9.93 | 19.76 | 0 | 66.4 | |
040040xx97x4xx | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等24あり | - | - | 14.42 | - | - | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | - | - | 13.49 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 144 | 24 | 29 | 54 | 32 | 21 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 49 | 42 | 79 | 60 | 21 | 30 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 13 | 11 | - | - | 0 | - | 1 | 7 |
肺癌 | 36 | 59 | 59 | 108 | 104 | 12 | 1 | 7,8 |
肝癌 | - | 22 | 48 | 11 | - | 27 | 1 | 7,8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 18 | 18.83 | 63.67 |
中等症 | 60 | 24.23 | 79.88 |
重症 | 12 | 25.67 | 82.25 |
超重症 | – | – | – |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 139 | 20.37 | 76.63 | 42.42 |
その他 | 26 | 33.35 | 76.62 | 9.09 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 417 | 1.74 | 2.1 | 0 | 68.72 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 188 | 3.91 | 9.48 | 4.26 | 78.15 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 83 | 1.63 | 7.69 | 0 | 74.99 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 47 | 8.51 | 14.21 | 4.26 | 71.11 | |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 47 | 3.57 | 7.09 | 2.13 | 65.94 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 36 | 3.03 | 13.33 | 8.33 | 81.86 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 31 | 6.06 | 5.23 | 3.23 | 65.61 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 21 | 0.1 | 18.19 | 0 | 73.52 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 21 | 2.43 | 10.43 | 0 | 82.9 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | - | - | - | - |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 105 | 3.01 | 6.31 | 0 | 63.15 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 55 | 2.2 | 4.51 | 0 | 70.96 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 52 | 6.21 | 20.83 | 3.85 | 72.71 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(胸筋切除を併施しない) | 24 | 1.08 | 14.33 | 0 | 67.25 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 22 | 4.32 | 18.5 | 0 | 72.77 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 70 | 3.26 | 44.4 | 42.86 | 84.8 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 50 | 4.2 | 43.06 | 46 | 83.46 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 18 | 3.11 | 18.39 | 0 | 66.22 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 10 | 4.4 | 20.9 | 0 | 65.4 | |
K108 | 母指対立再建術 | - | - | - | - | - |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 50 | 0.94 | 10.46 | 24 | 81.68 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 19 | 5.53 | 21.63 | 15.79 | 62.53 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 17 | 0.29 | 28.35 | 64.71 | 74 | |
K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | 11 | 0.18 | 20.09 | 63.64 | 69.36 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 21 | 3.76 | 13.24 | 0 | 70.33 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 19 | 5.11 | 6.63 | 0 | 38.89 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 16 | 2.69 | 8 | 0 | 71.94 | |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 16 | 3.88 | 14.31 | 0 | 70.38 | |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード
ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 12 | 0.23 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 5 | 0.1 |
異なる | 15 | 0.29 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 1 | 0.02 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 16 | 0.31 |
異なる | 5 | 0.1 |
更新履歴
- 2023/9/20
- 令和4年度病院指標公開