実績
入院患者数
令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|
延患者数 | 90,013人 | 89,096人 |
1日平均患者数 | 246.6人 | 243.4人 |
新入院患者数(1日平均) | 16.4人 | 15.9人 |
平均在院日数 | 15.0日 | 15.3日 |
病床利用率 | 73.4% | 72.4% |
外来患者数
令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|
延患者数 | 134,676人 | 131,073人 |
1日平均患者数 | 554.2人 | 539.4人 |
新外来患者数(1日平均) | 49.6人 | 48.8人 |
再来患者数(1日平均) | 504.6人 | 490.6人 |
時間外患者数(1日平均) | 10.2人 | 9.4人 |
救急搬送患者数
令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|
延患者数 | 2,323人 | 2,255人 |
1日平均患者数 | 6.4人 | 6.2人 |
救急搬送入院患者数(1日平均) | 3.3人 | 3.3人 |
紹介患者数
令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|
延患者数 | 4,514人 | 4,359人 |
紹介率 | 78.8% | 90.7% |
逆紹介患者数
令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|
延患者数 | 6,423人 | 5,495人 |
逆紹介率 | 112.2% | 114.3% |